内射少妇36p亚洲区-欧美老妇牲交videos-久久精品国产99国产精品导航-久久久久久九九99精品-屁屁影院ccyy备用地址-粗大猛烈进出高潮视频

主營產(chǎn)品:聯(lián)軸器、齒輪聯(lián)軸器、車輪組、卷筒組、吊鉤組、滑輪組、抓斗及起重機需要的一切!
手機網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:0373-8089007 | 加入收藏
  • 當前位置:河南華工實業(yè)集團有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 抓斗 > U134抓斗配15T單雙梁行車槽徑600導向輪四繩抓斗

    U134抓斗配15T單雙梁行車槽徑600導向輪四繩抓斗

    產(chǎn)品型號: U134抓斗
    品  牌: 亞重
    • 1 套
      ¥53000.00
    • 2 套
      ¥47000.00
    • ≧3 套
      ¥43000.00
    所 在 地: 河南新鄉(xiāng)
    更新日期: 2024-04-30
    詳細信息
     型號:U134抓斗  品牌:亞重  成槽深度:100 mm 
     成槽厚度:100 mm 最大提升力:66 KN 抓斗開啟時間:6 s 
     抓斗閉合時間:6 s 液壓系統(tǒng)壓力:/ Mpa 額定功率:/ kw 
     最大行走速度:/ km/h 液壓系統(tǒng)壓力:/ Mpa 額定功率:/ kw 

     
    四繩抓斗主要與具有兩組起升卷筒的橋式或門式起重配套使用即必須有兩組能夠各自運轉(zhuǎn)的起升機構,抓取各類松散的堆積物,進行裝車、卸車、轉(zhuǎn)堆加料等作業(yè)。抓取物料可為大塊礦石、鐵礦石、錳礦石、鋅礦石、銅礦石、鉛精礦石、水泥、石塊、碎石、沙子、泥土粘土、石灰、石灰石、爐渣、煤灰、泥煤、煙煤、焦炭、木炭、玉米、小麥、糧食等各種物料。
    型號 物料比重型 抓取物料重型t 抓斗類型 抓斗容積m³ 斗部尺寸a×b×h 抓斗總高H *大張開尺寸D 抓斗自重型 鋼絲繩直徑
    U113四繩抓斗 1.001 2.501t 輕型 2.51m³ 2202×1636×803 3136mm 3121mm 2.635t φ16.02mm
    U115四繩抓斗 2.501-3.303 4.801t-8.162 超重型 1.51m³ 1961×1417×653 3491mm 2921mm 4.731t φ19.51mm
    U116四繩抓斗 2.502-3.302 4.801t-8.162 超重型 1.51m³ 1961×1417×653 3571mm 3080mm 4.793t φ19.51mm
    U119四繩抓斗 1.803-2.501 4.801t-8.162 重型 2.01m³ 2200×1529×732 3641mm 3221mm 4.851t φ19.52mm
    U120四繩抓斗 1.803-2.501 4.801t-8.162 重型 2.01m³ 2200×1529×812 3721mm 3381mm 4.913t φ19.52mm
    U123四繩抓斗 1.003-1.703 4.801t-8.162 中型 3.01m³ 2400×1763×783 3748mm 3431mm 4.801t φ19.52mm
    U124四繩抓斗 1.003-1.702 4.801t-8.162 中型 3.01m³ 2400×1763×783 3748mm 3431mm 4.863t φ19.52mm
    U126四繩抓斗 1.001-1.701 5.001t 中型 3.021m³ 2401×1706×783 3828mm 3431mm 4.956t φ19.52mm
    U127四繩抓斗 1.003 5.003t 輕型 5.01m³ 2703×2062×1003 3991mm 3802mm 4.802t φ19.51mm
    U129四繩抓斗 2.502-3.302 6.251t-8.252 超重型 2.51m³ 2351×1628×782 4286mm 3431mm 8.123t φ19.51mm
    U130四繩抓斗 2.503-3.303 6.251t-8.252 超重型 2.51m³ 2351×1628×882 4287mm 3752mm 8.303t φ23.52mm
    U133四繩抓斗 1.702-2.501 5.441t-8.002 重型 3.21m³ 2603×1793×883 4456mm 3752mm 8.006t φ23.52mm
    U134四繩抓斗 1.702-2.501 5.441t-8.002 重型 3.21m³ 2602×1791×982 4556mm 3952mm 8.162t φ23.52mm
    U137四繩抓斗 1.003-1.702 4.801t-8.162 中型 4.81m³ 2821×2079×962 4606mm 4052mm 7.995t φ23.52mm
    U138四繩抓斗 1.003-1.702 4.001t-6.402 中型 4.81m³ 2821×2079×962 4606mm 4052mm 8.145t φ23.52mm
    U141四繩抓斗 1.003 8.003t 輕型 8.01m³ 3202×2351×1152 4776mm 4383mm 7.855t φ23.53mm
    U143四繩抓斗 2.501-3.303 7.502-9.503 超重型 3.01m³ 2403×1893×832 4696mm 3805mm 9.783t φ19.51mm
    U144四繩抓斗 2.503-3.303 7.503-9.501 超重型 3.02m³ 2402×1893×833 4797mm 4008mm 9.930t φ28.03mm
    U147四繩抓斗 1.702-2.601 5.003-10.005 重型 4.03m³ 2903×1895×1083 4797mm 4008mm 9.975t φ28.04mm
    U148四繩抓斗 1.701-2.602 5.002-10.001 重型 4.01m³ 2903×1895×1175 4897mm 4008mm 10.125t φ28.04mm
    U149四繩抓斗 1.702-2.601 5.003-10.005 重型 4.02m³ 2905×1896×1173 4793mm 4003mm 9.983t φ28.04mm
    U151四繩抓斗 1.001-1.701 5.006-9.305 中型 6.01m³ 3203×2287×1063 4957mm 4503mm 10.096t φ28.03mm
    U152四繩抓斗 1.002-1.702 5.005-9.307 中型 6.02m³ 3205×2283×1165 5058mm 4725mm 10.285t φ28.04mm
    U155四繩抓斗 2.502-3.302 5.004-9.008 輕型 10.01m³ 3503×2476×1316 5216mm 5010mm 9.815t φ28.05mm
    U162四繩抓斗 1.005 2.806 輕型 2.51m³ 2206×1543×802 3138mm 3123mm 2.635t φ16.08mm
    U163四繩抓斗 1.006 5.001-10.009 重型 4.01m³ 2903×1893×975 9.68mm 4798mm 9.968t φ32.032mm
  • 留言
    標  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)