内射少妇36p亚洲区-欧美老妇牲交videos-久久精品国产99国产精品导航-久久久久久九九99精品-屁屁影院ccyy备用地址-粗大猛烈进出高潮视频

主營(yíng)產(chǎn)品:聯(lián)軸器、齒輪聯(lián)軸器、車(chē)輪組、卷筒組、吊鉤組、滑輪組、抓斗及起重機(jī)需要的一切!
手機(jī)網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:0373-8089007 | 加入收藏
  • 當(dāng)前位置:河南華工實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 抓斗 > U147抓斗4立方重型鈮礦鈹?shù)V汞礦石硫礦石磷礦石四繩抓斗

    U147抓斗4立方重型鈮礦鈹?shù)V汞礦石硫礦石磷礦石四繩抓斗

    產(chǎn)品型號(hào): U147抓斗
    品  牌: 亞重
    • 1 臺(tái)
      ¥50000.00
    • 2 臺(tái)
      ¥46000.00
    • ≧3 臺(tái)
      ¥40000.00
    所 在 地: 河南新鄉(xiāng)
    更新日期: 2024-04-30
    詳細(xì)信息
     型號(hào):U147抓斗  品牌:亞重  成槽深度:88 mm 
     成槽厚度:88 mm 最大提升力:88 KN 抓斗開(kāi)啟時(shí)間:6 s 
     抓斗閉合時(shí)間:6 s 液壓系統(tǒng)壓力:/ Mpa 額定功率:/ kw 
     最大行走速度:/ km/h 液壓系統(tǒng)壓力:/ Mpa 額定功率:/ kw 

     
    U147抓斗為4立方重型抓斗,抓取物料比1.7-2.6t/m³,物料重5t-10t,使用直徑28mm的鋼絲繩,配用20T雙梁天車(chē)、雙梁龍門(mén)吊等起重機(jī)?捎糜诖笮偷V山、礦場(chǎng)、鋼鐵廠(chǎng)、發(fā)電廠(chǎng)等。
    型號(hào) 物料比重型 抓取物料重型t 抓斗類(lèi)型 抓斗容積m³ 斗部尺寸a×b×h 抓斗總高H 鋼絲繩直徑
    U113四繩抓斗 1.001 2.501t 輕型 2.51m³ 2202×1636×803 3136mm φ16.02mm
    U115四繩抓斗 2.501-3.303 4.801t-8.162 超重型 1.51m³ 1961×1417×653 3491mm φ19.51mm
    U116四繩抓斗 2.502-3.302 4.801t-8.162 超重型 1.51m³ 1961×1417×653 3571mm φ19.51mm
    U119四繩抓斗 1.803-2.501 4.801t-8.162 重型 2.01m³ 2200×1529×732 3641mm φ19.52mm
    U120四繩抓斗 1.803-2.501 4.801t-8.162 重型 2.01m³ 2200×1529×812 3721mm φ19.52mm
    U123四繩抓斗 1.003-1.703 4.801t-8.162 中型 3.01m³ 2400×1763×783 3748mm φ19.52mm
    U124四繩抓斗 1.003-1.702 4.801t-8.162 中型 3.01m³ 2400×1763×783 3748mm φ19.52mm
    U126四繩抓斗 1.001-1.701 5.001t 中型 3.021m³ 2401×1706×783 3828mm φ19.52mm
    U127四繩抓斗 1.003 5.003t 輕型 5.01m³ 2703×2062×1003 3991mm φ19.51mm
    U129四繩抓斗 2.502-3.302 6.251t-8.252 超重型 2.51m³ 2351×1628×782 4286mm φ19.51mm
    U130四繩抓斗 2.503-3.303 6.251t-8.252 超重型 2.51m³ 2351×1628×882 4287mm φ23.52mm
    U133四繩抓斗 1.702-2.501 5.441t-8.002 重型 3.21m³ 2603×1793×883 4456mm φ23.52mm
    U134四繩抓斗 1.702-2.501 5.441t-8.002 重型 3.21m³ 2602×1791×982 4556mm φ23.52mm
    U137四繩抓斗 1.003-1.702 4.801t-8.162 中型 4.81m³ 2821×2079×962 4606mm φ23.52mm
    U138四繩抓斗 1.003-1.702 4.001t-6.402 中型 4.81m³ 2821×2079×962 4606mm φ23.52mm
    U141四繩抓斗 1.003 8.003t 輕型 8.01m³ 3202×2351×1152 4776mm φ23.53mm
    U143四繩抓斗 2.501-3.303 7.502-9.503 超重型 3.01m³ 2403×1893×832 4696mm φ19.51mm
    U144四繩抓斗 2.503-3.303 7.503-9.501 超重型 3.02m³ 2402×1893×833 4797mm φ28.03mm
    U147四繩抓斗 1.702-2.601 5.003-10.005 重型 4.03m³ 2903×1895×1083 4797mm φ28.04mm
    U148四繩抓斗 1.701-2.602 5.002-10.001 重型 4.01m³ 2903×1895×1175 4897mm φ28.04mm
    U149四繩抓斗 1.702-2.601 5.003-10.005 重型 4.02m³ 2905×1896×1173 4793mm φ28.04mm
    U151四繩抓斗 1.001-1.701 5.006-9.305 中型 6.01m³ 3203×2287×1063 4957mm φ28.03mm
    U152四繩抓斗 1.002-1.702 5.005-9.307 中型 6.02m³ 3205×2283×1165 5058mm φ28.04mm
    U155四繩抓斗 2.502-3.302 5.004-9.008 輕型 10.01m³ 3503×2476×1316 5216mm φ28.05mm
    U162四繩抓斗 1.005 2.806 輕型 2.51m³ 2206×1543×802 3138mm φ16.08mm

    四繩抓斗在橋式行車(chē)上,配有兩組電機(jī)卷筒(即電動(dòng)葫蘆),每組卷筒引出兩根鋼絲繩,其中兩根成一組分別生根在抓斗平衡架兩端作支持用,另一組鋼絲繩經(jīng)過(guò)上橫梁的滑輪與下橫梁的滑輪,組成滑輪組,起開(kāi)閉斗部作用。

     工作開(kāi)始時(shí),支持鋼絲繩將抓斗起吊在適當(dāng)位置上,然后放下開(kāi)閉鋼絲繩,這時(shí)靠下橫梁的自重迫使斗部以下橫梁大軸為中心將斗部打開(kāi),當(dāng)斗部開(kāi)至兩耳板的碰塊相撞時(shí),即斗部打開(kāi)到*大極限。開(kāi)斗時(shí),上橫梁滑輪和下橫梁滑輪中心距加大,然后支持鋼絲繩落下,將已打開(kāi)的抓斗,落在要抓取的松散堆積物上面,再收攏開(kāi)閉鋼繩,將上橫梁滑輪與下橫梁滑輪的中心距恢復(fù)到原來(lái)的位置,這樣就完成了抓取物料過(guò)程。在閉合的斗部里已裝滿(mǎn)了物料,*后提升開(kāi)閉鋼絲繩,整個(gè)抓斗亦被吊起,經(jīng)行車(chē)移動(dòng)到所需卸料場(chǎng)地上,開(kāi)斗卸下所取的物料。

  • 留言
    標(biāo)  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機(jī):
    固  話(huà):
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)