内射少妇36p亚洲区-欧美老妇牲交videos-久久精品国产99国产精品导航-久久久久久九九99精品-屁屁影院ccyy备用地址-粗大猛烈进出高潮视频

主營產(chǎn)品:聯(lián)軸器、齒輪聯(lián)軸器、車輪組、卷筒組、吊鉤組、滑輪組、抓斗及起重機需要的一切!
手機網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:0373-8089007 | 加入收藏
  • 當(dāng)前位置:河南華工實業(yè)集團有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 抓斗 > U101抓斗0.75立方超重型四繩抓斗鉛礦錳礦石抓斗廠家

    U101抓斗0.75立方超重型四繩抓斗鉛礦錳礦石抓斗廠家

    產(chǎn)品型號: U101抓斗
    品  牌: 亞重
    • 1 臺
      ¥15000.00
    • 2 臺
      ¥14000.00
    • ≧3 臺
      ¥13000.00
    所 在 地: 河南新鄉(xiāng)
    更新日期: 2024-04-30
    詳細信息
     型號:U101抓斗  品牌:亞重  成槽深度:100 mm 
     成槽厚度:100 mm 最大提升力:100 KN 抓斗開啟時間:6 s 
     抓斗閉合時間:6 s 液壓系統(tǒng)壓力:/ Mpa 額定功率:/ kw 
     最大行走速度:/ km/h 液壓系統(tǒng)壓力:/ Mpa 額定功率:/ kw 

     
    四繩抓斗主要與具有兩組起升卷筒的橋式或門式起重機配套使用,抓取各類松散的堆積物,進行裝車、卸車、轉(zhuǎn)堆加料等作業(yè)。根據(jù)抓取物料情況和用戶需要可設(shè)計帶齒、平行大梁張開、水下作業(yè)等形式。 產(chǎn)品描述 四繩抓斗工作原理   在各類起重機上,配有兩組電機卷筒(即電動葫蘆),每組卷筒引出兩根鋼絲繩,其中兩根成一組分別生根在抓斗平衡架兩端作支持用,另一組鋼絲繩經(jīng)過上橫梁的滑輪與下橫梁的滑輪,組成滑輪組,起開閉斗部作用。 工作開始時,支持鋼絲繩將抓斗起吊在適當(dāng)位置上,然后放下開閉鋼絲繩,這時靠下橫梁的自重迫使斗部以下橫梁大軸為中心將斗部打開,當(dāng)斗部開到兩耳板的碰塊相撞時,即斗部打開到*大極限。開斗時,上橫梁滑輪和下橫梁滑輪中心距加大,然后支持鋼絲繩落下,將已打開的抓斗,落在要抓取的松散堆積物上面,再收繞開閉鋼絲繩,將上橫梁滑輪與下橫梁滑輪的中心距恢復(fù)到原來的位置,這樣就完成了抓取物料過程。在閉合的斗部里已裝滿了物料,*后提升開閉鋼絲繩,整個抓斗亦被吊起,經(jīng)行車移動到所需卸料場地上,開斗卸下所抓取的物料。
    型號 物料比重型 抓取物料重型t 抓斗類型 抓斗容積m³ 斗部尺寸a×b×h 抓斗總高H *大張開尺寸D 抓斗自重型 鋼絲繩直徑
    U1四繩抓斗 1.81-1.91 1.801t-1.901t 重型 1.01m³ 1850×1150×673 2634mm 2543mm 2.064t φ14.01mm
    U2四繩抓斗 1.01-1.81 1.501t-2.101t 中型 1.51m³ 2150×1250×745 2763mm 2797mm 2.234t φ14.01mm
    U3四繩抓斗 0.51-1.01 1.251t-2.501t 輕型 2.51m³ 2350×1500×927 2984mm 3226mm 2.283t φ14.01mm
    U4四繩抓斗 1.82-2.92  3.601t-5.801t 重型 2.01m³ 2410×1420×826 3182mm 3071mm 3.897t φ18.01mm
    U5四繩抓斗 1.01-1.801  3.001t-5.401t 中型 3.01m³ 2650×1550×900 3302mm 3307mm 4.402t φ18.01mm
    U6四繩抓斗 0.50-1.01 2.501t-5.001t 輕型 5.01m³ 2950×1900×1090 3545mm 3791mm 4.614t φ18.01mm
    U7四繩抓斗 1.81-2.91 5.402t-8.701t 重型 3.01m³ 2616×1700×886 3763mm 3325mm 7.601t φ21.51mm
    U8四繩抓斗 >1.01-1.81 4.501t-8.102t 中型 4.51m³ 2956×1800×1041 3947mm 3757mm 6.987t φ21.51mm
    U9四繩抓斗 1.01-2.01 3.003t-6.002t 中型 3.01m³ 2500×1722×630 3314mm 3201mm 4.432t φ18.01mm
    U21四繩抓斗 0.861 2.151t 輕型 2.52m³ 2330×1500×920 3352mm 3152mm 2.832t φ16.01mm
    U25四繩抓斗 1.701 5.134t 中型 3.02m³ 2400×1640×850 3171mm 3403mm 4.867t φ19.51mm
    U26四繩抓斗 1.701 5.131t 中型 3.03m³ 2400×1640×850 3173mm 3402mm 5.031t φ19.51mm
    U27四繩抓斗 >1.01-1.201 2.004t-2.400t 中型 2.01m³ 2150×1500×820 2861mm 3001mm 2.502t φ16.01mm
    U41四繩抓斗 >2.501 >2.502t 重型 4.03m³ 2800×1796×930 4216mm 4201mm 8.044t φ27.01mm
    U43四繩抓斗 >2.01-3.01 2.001t-3.002t 重型 1.04m³ 2100×1092×577 2661mm 2602mm 2.317t φ16.01mm
    U44四繩抓斗 >2.01-3.01 2.001t-3.003t 重型 1.02m³ 2100×1092×577 2664mm 2603mm 2.371t φ16.01mm
    U45四繩抓斗 >1.01-1.91 1.501t-2.853t 中型 1.51m³ 2100×1392×577 2668mm 2601mm 2.513t φ16.01mm
    U46四繩抓斗 >1.01-1.91 1.501t-2.852t 中型 1.51m³ 2100×1392×577 2666mm 2601mm 2.448t φ16.01mm
    U47四繩抓斗 0.921 2.751t 輕型 3.00m³ 2200×1796×841 2927mm 3002mm 2.413t φ16.01mm
    U47A四繩抓斗 0.921 2.301 輕型 2.51m³ 2200×1600×841 2925mm 3002mm 2.221t φ16.01mm
    U48A四繩抓斗 2.01-3.01 4.03t-6.02t 重型 2.02m³ 2500×1328×680 3316mm 3202mm 3.927t φ19.51mm
    U48A四繩抓斗 2.11-2.61 4.201t-5.202t 重型 2.03m³ 2260×1328×875 3161mm 3002mm 4.022t φ19.51mm
    U49四繩抓斗 2.71 5.347t 重型 2.01m³ 2500×1896×680 3317mm 3201mm 4.661t φ19.51mm
    U50四繩抓斗 1.001-2.01 3.002t-6.001t 中型 3.02m³ 2500×1900×680 3314mm 3202mm 4.272t φ19.51mm
    U51四繩抓斗 1.02-2.002 3.003t-6.001t 中型 3.03m³ 2500×1896×680 3313mm 3201mm 4.391t φ19.51mm
    U52四繩抓斗 1.002 6.041t 輕型 6.01m³ 2800×2196×1050 3613mm 3701mm 4.603t φ19.51mm
    U53四繩抓斗 2.503 7.001t 重型 3.01m³ 2700×1600×850 3851mm 3401mm 6.861t φ23.51mm
    U54四繩抓斗 2.502 7.002t 重型 3.02m³ 2700×1600×850 3851mm 3403mm 7.2292t φ23.51mm
    U55四繩抓斗 1.701 7.653t 中型 4.501m³ 3000×1992×850 4132mm 4051mm 7.4051t φ23.51mm
    U63四繩抓斗 1.003-2.001 4.001t-6.002t 中型 3.02m³ 2800×1896×560 3313mm 3202mm 4.303t φ19.51mm
    U67四繩抓斗 >1.001-1.90. 1.501t-2.852t 中型 1.52m³ 2120×1300×698 2766mm 2651mm 2.467t φ16.01mm
    U69四繩抓斗 1.003-1.901 1.501t-2.853t 中型 1.51m³ 2100×1392×577 2866mm 2601mm 2.542t φ16.01mm
    U101四繩抓斗 2.002-3.003 2.001t-3.002t 超重型 0.751m³ 1650×1014×540 2734mm 2342mm 2.477t φ16.01mm
    U102四繩抓斗 2.502-3.302 2.001t-3.002t 超重型 0.752m³ 1650×1160×540 2734mm 2342mm 2.544t φ16.01mm
    U103四繩抓斗 12.003-1.903 5.203t 中型 3.03m³ 2400×1330×850 3442mm 3402mm 5.584t φ19.51mm
    U105四繩抓斗 1.71-2.501 1.500t-2.854t 重型 1.01m³ 1800×1096×600 2834mm 2531mm 2.504t φ16.01mm
    U106四繩抓斗 1.702-2.503 1.503t-2.851t 重型 1.02m³ 1800×1096×600 2834mm 2532mm 2.566 φ16.01mm
    U109四繩抓斗 1.001-1.703 1.503t-2.854t 中型 1.503m³ 1950×1306×655 2934mm 2741mm 2.547t φ16.01mm
    U110四繩抓斗 1.001-1.700 1.501t-2.851t 中型 1.503m³ / / / / φ16.01mm
    U99四繩抓斗 1.701-2.502 0.852t-1.252t 重型 0.503 1450×950×416 2274mm 1802mm 2.051t 16.01mm
    U99四繩抓斗 1.701-2.502 0.853t-1.253t 重型 0.501 1450×950×416 2276mm 1803mm 2.053t 16.01mm
    U101四繩抓斗 2.002-3.003 2.001t-3.003t 超重型 0.751m³ 1650×1014×540 2733mm 2341mm 2.478t φ16.02mm
    U102四繩抓斗 2.501-3.303 2.002t-3.003t 超重型 0.752m³ 1650×1160×540 2733mm 2342mm 2.545t φ16.02mm
    U103四繩抓斗 12.001-1.902 5.201t 中型 3.03m³ 2400×1330×850 3442mm 3403mm 5.587t φ19.52mm
    U105四繩抓斗 1.701-2.502 1.501t-2.851t 重型 1.02m³ 1800×1096×600 2836mm 2532mm 2.504t φ16.02mm
    U106四繩抓斗 1.701-2.503 1.502t-2.854t 重型 1.01m³ 1800×1096×600 2833mm 2531mm 2.567t φ16.02mm
    U109四繩抓斗 1.002-1.702 1.501t-2.853t 中型 1.51m³ 1950×1306×655 2933mm 2742mm 2.543t φ16.02mm
    U110四繩抓斗 1.001-1.701 1.502t-2.853t 中型 1.52m³   / / / φ16.02mm
    單繩懸掛抓斗用于只有一個起升卷筒的普通起重機上,開閉自如,具有開閉機構(gòu)新穎、裝卸料時用于水下、陸上作業(yè)。結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,使用時直接掛于設(shè)備吊鉤上,依靠吊鉤升降,通過抓斗自動搬動開口機構(gòu)手柄,致使鎖扣鎖釘拉出,由鋼絲繩起升。帶動開合機構(gòu)及軸頭一起沿方桿上升,抓斗即打開,然后鋼絲繩下降,開合機構(gòu)自動下落,當(dāng)鎖扣鎖釘卡入方桿槽里,再起升鋼絲繩則開合機構(gòu)不動,抓斗自動閉合。即能完成自抓、自卸動作。適用于砂、煤、碎石、糧食和水下之物的松散物料的抓卸、搬運等,是普通起重機的理想輔助工具。
     

    雙繩抓斗適用于有雙起升機構(gòu)(單根繩)的各類起重機,多使用于港口、碼頭、建筑路橋等行業(yè)。根據(jù)物料特性可配用輕型、中型、重型、超重型。適用抓取各類松散堆積物。

    在各類起重機上,配有兩組電機卷筒(即電動葫蘆),每組卷筒引出一根鋼絲繩,其中一根鋼絲繩在抓斗平衡架兩端作支持用,另一根鋼絲繩經(jīng)過上橫梁的滑輪與下橫梁的滑輪,組成滑輪組,起開閉斗部作用。


     
  • 留言
    標(biāo)  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)