内射少妇36p亚洲区-欧美老妇牲交videos-久久精品国产99国产精品导航-久久久久久九九99精品-屁屁影院ccyy备用地址-粗大猛烈进出高潮视频

主營(yíng)產(chǎn)品:聯(lián)軸器、齒輪聯(lián)軸器、車(chē)輪組、卷筒組、吊鉤組、滑輪組、抓斗及起重機(jī)需要的一切!
手機(jī)網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:0373-8089007 | 加入收藏
  • 當(dāng)前位置:河南華工實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 歐式減速電機(jī) > 0.45kw歐式馬達(dá)減速電機(jī)FFT315W30MF115

    0.45kw歐式馬達(dá)減速電機(jī)FFT315W30MF115

    產(chǎn)品型號(hào): FFT315W30MF115M4a
    品  牌: 亞重
    • ≧1 臺(tái)
      ¥3500.00
    所 在 地: 河南新鄉(xiāng)
    更新日期: 2024-04-30
    詳細(xì)信息
     加工定制:是  品牌:亞重  型號(hào):FFT315W30MF115M4a  
     操作形式:地操  結(jié)構(gòu)形式:歐式馬達(dá)  跨度:1 m 
     懸臂長(zhǎng)度:1 m 有效起升高度:1 m 額定起重量:1 t 
     適用范圍:起重機(jī)  大車(chē)運(yùn)行速度:/ m/min 額定起重力矩:/ kN.m 
     最大回轉(zhuǎn)速度:/ r/min 大車(chē)運(yùn)行速度:/ m/min 額定起重力矩:/ kN.m 

     

    歐式三合一減速器,是具有與電機(jī)軸平行輸出、結(jié)構(gòu)緊湊、傳遞扭矩大、工作平穩(wěn)、噪音低、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)的減速器。

    1、賽奧威歐式三合一減速電機(jī)融減速器、電動(dòng)機(jī)和制動(dòng)器于一體,具有與電機(jī)軸平行輸出、結(jié)構(gòu)緊湊、傳遞扭矩大、工作平穩(wěn)、噪音低、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。

    2,賽奧威歐式三合一減速電機(jī)主要應(yīng)用于歐式起重機(jī)的端梁運(yùn)行機(jī)構(gòu),可與科尼起重機(jī)產(chǎn)品配套使用,接頭無(wú)縫接合。

    3,減速器才用鋁合金壓鑄,緊湊設(shè)計(jì),外形美觀,尺寸小,效率高。齒輪、齒輪軸均采用優(yōu)質(zhì)合金鋼材料,經(jīng)滲碳淬火、磨削處理后,齒面硬度和精度高,傳動(dòng)噪音低。

    4,減速比范圍:速比采用41.916、30.471、24.891、15.078、107.789、89.030、72.804等.標(biāo)準(zhǔn)公稱(chēng)減速比范圍外的需特殊訂貨。

    5,安裝簡(jiǎn)單,型式多樣化。

    6,輸出軸輸出形式多樣化,主要有空心花鍵軸,也可按用戶(hù)要求制作成空心平鍵軸和空心軸帶鎖緊盤(pán)輸出等形式。

    7,平均效率高:不低于65%。

    8、賽奧威歐式三合一減速電機(jī)已經(jīng)通過(guò)CE認(rèn)證,為您提供安全的產(chǎn)品保證。

    9、減速機(jī)輸出采用W22、W30、W45、W55花鍵;ㄦI規(guī)格如下:

       W22x1.25x16x8f

       W30x1.5x18x8f

       W45x2x21x8f

       W55x2x26x8f

    0.3 68.11 165 41.916 FFT342W22 MF115S4MB/TF-K1 10.1 GES342PS4BOF06MA200
      93.7 120 30.471 FFT332W30 MF115S4MB/TF-K1 10 GES332PS4BOF06MA200
      114.7 100 24.891 FFT325W22 MF115S4MB/TF-K1 9.9 GES325PS4BOF06MA200
      189.35 60 15.078 FFT315W22 MF115S4MB/TF-K1 9.7 GES315PS4BOF06MA200
      26.49 680 107.789 FFT4B0W30 MF115S4MB/TF-K1 14.7 GES4B0PS3WBOF06MA200
      32.07 650 89.03 FFT490W30 MF115S4MB/TF-K1 14.7 GES490PS3WBOF06MA200
      68.11 165 41.916 FFT342W30 MF115S4MB/TF-K1 10.1 GES342PS3WBOF06MA200
      93.7 120 30.471 FFT332W30 MF115S4MB/TF-K1 10 GES332PS3WBOF06MA200
      114.7 100 24.891 FFT325W30 MF115S4MB/TF-K1 9.9 GES325PS3WBOF06MA200
      189.35 60 15.078 FFT315W30 MF115S4MB/TF-K1 9.7 GES315PS3WBOF06MA200
      26.49 680 107.789 FFT4B0W45 MF115S4MB/TF-K1 14.7 GES4B0PS2WBOF06MA200
      32.07 650 89.03 FFT490W45 MF115S4MB/TF-K1 14.7 FFT490PS2WBOF06MA200
    0.45 67.99 165 41.916 FFT342W… MF115M4a…K2 12  
      93.53 120 30.471 FFT332W… MF115M4a…K2 11.9  
      114.5 100 24.891 FFT325W… MF115M4a…K2 11.8  
      189.02 60 15.078 FFT315W… MF115M4a…K2 11.6  
      26.44 680 107.789 FFT4B0W… MF115M4a…K2 16.6  
      32.01 650 89.03 FFT490W… MF115M4a…K2 16.6  
      39.15 570 72.804 FFT472W… MF115M4a…K3 16.5  
      47.39 550 60.135 FFT463W… MF115M4a…K3 16.5  
    賽奧威
    減速機(jī) 速比 T2max 減速機(jī) 速比 T2max
    FFT342W22 41.916 41.916 FFT342W22 41.916 165
    FFT342W30 41.916 41.916 FFT342W30 41.916 165
    FFT332W22 30.471 30.471 FFT332W22 30.471 120
    FFT332W30 30.471 30.471 FFT332W30 30.471 120
    FFT325W22 24.891 24.891 FFT325W22 24.891 100
    FFT325W30 24.891 24.891 FFT325W30 24.891 100
    FFT315W22 15.078 15.078 FFT4B0W30 107.789 680
    FFT315W30 15.078 15.078 FFT4B0W45 107.789 680
    FFT4B0W30 107.789 107.789 FFT490W30 89.03 650
    FFT4B0W45 107.789 107.789 FFT490W45 89.03 650
    FFT490W30 89.03 89.03 FFT472W45 72.804 570
    FFT490W45 89.03 89.03 FFT472W55 72.804 570
    FFT472W30 72.804 72.804 FFT463W30 60.135 550
    FFT472W45 72.804 72.804 FFT463W45 60.135 550
    FFT463W30 60.135 60.135 FFT5B5W45 114.34 2030
    FFT463W45 60.135 60.135 FFT5B5W55 114.34 2030
    FFT342W22 41.916 165 FFT572W45 70.661 1450
    FFT342W30 41.916 165 FFT572W55 70.661 1450
    FFT332W22 30.471 120 FFT472W30 39.15 570
    FFT332W30 30.471 120 FFT472W45 39.15 570
    FFT325W22 24.891 100 FFT463W30 47.39 550
    FFT325W30 24.891 100 FFT463W45 47.39 550
    FFT315W22 15.078 60 FFT5B5W45 24.93 2030
    FFT315W30 15.078 60 FFT5B5W55 24.93 2030
    FFT4B0W30 107.789 680 FFT572W45 40.33 1450
    FFT4B0W45 107.789 680 FFT572W55 40.33 1450
    FFT490W30 89.03 650 FFT590W45 32.6 1900
    FFT490W45 89.03 650 FFT590W55 32.6 1900
    FFT342W22 41.916 165 FFT556W45 52.74 1350
    FFT342W30 41.916 165 FFT556W55 52.74 1350
    FFT332W22 30.471 120 FFT472W30 39.28 570
    FFT332W30 30.471 120 FFT472W45 39.28 570
    FFT325W22 24.891 100 FFT463W30 47.56 550
    FFT325W30 24.891 100 FFT463W45 47.56 550
    FFT315W22 15.078 60 FFT5B5W45 25.01 2030
    FFT315W30 15.078 60 FFT5B5W55 25.01 2030
    FFT4B0W30 107.789 680 FFT572W45 40.47 1450
    FFT4B0W45 107.789 680 FFT572W55 40.47 1450
    FFT490W30 89.03 650 FFT590W45 32.71 1900
    FFT490W45 89.03 650 FFT590W55 32.71 1900
    FFT472W30 72.804 570 FFT556W45 52.93 1350
    FFT472W45 72.804 570 FFT556W55 52.93 1350
    FFT463W30 60.135 550 FFT472W30 61.26 570
    FFT463W45 60.135 550 FFT472W30 61.26 570
    FFT572W45 63.12 1450 FFT463W30 74.17 550
    FFT590W45 51.01 1900 FFT463W30 74.17 550
    FFT590W45 51.01 1900 FFT5B5W45 39.01 2030
    FFT556W45 82.54 1350 FFT5B5W45 39.01 2030
    FFT556W45 82.54 1350 FFT572W45 63.12 1450

     
  • 留言
    標(biāo)  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機(jī):
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)