内射少妇36p亚洲区-欧美老妇牲交videos-久久精品国产99国产精品导航-久久久久久九九99精品-屁屁影院ccyy备用地址-粗大猛烈进出高潮视频

主營產(chǎn)品:聯(lián)軸器、齒輪聯(lián)軸器、車輪組、卷筒組、吊鉤組、滑輪組、抓斗及起重機需要的一切!
手機網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:0373-8089007 | 加入收藏
  • 當前位置:河南華工實業(yè)集團有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 抓斗 > 木料木屑機械抓斗 U55中4.5立方煤粉石子抓斗 抓斗型號價位 定做

    木料木屑機械抓斗 U55中4.5立方煤粉石子抓斗 抓斗型號價位 定做

    產(chǎn)品型號: U55中4.5立方
    品  牌: 亞重
    • 1 臺
      ¥47500.00
    • 2 臺
      ¥47400.00
    • ≧3 臺
      ¥47300.00
    所 在 地: 河南新鄉(xiāng)
    更新日期: 2024-04-30
    詳細信息
     品牌:亞重  型號:U55中4.5立方  加工定制:是  
     規(guī)格:U55中4.5立方  材質(zhì):Q235B和Q345B  最大載荷:7.65 t 
     適用范圍:鋼廠、起重機廠、礦山、金礦、鋁  材質(zhì):Q235B和Q345B  最大載荷:7.65 t 
    四繩抓斗一般由Q235B普板焊接而成的,刃口采用Q345B錳板,具有耐磨性強的特點。
    公司生產(chǎn)的抓斗材質(zhì)還有201和304不銹鋼抓斗,不銹鋼根據(jù)客戶要求定做成全不銹鋼、斗部不銹鋼等。
    四繩抓斗一般與具有雙卷筒的起重機械設(shè)備配套使用,四繩抓斗出四根鋼絲繩,兩根負責開閉,兩根負責起升,可以空中開合,滿足各種需要抓取物料的場合。

    品牌:
    亞重
    名稱:四繩抓斗
    型號:U55中型4.5立方
    材質(zhì):斗部Q235B和刃口Q345B
    抓斗組成:頭部、橫梁、拉桿、滑輪組、斗部、斗齒、開閉支持鋼絲、導繩輪、楔扣
    加工定制:可以
    適用范圍:鋼廠、起重機廠、礦山、金礦、鋁礦、港口碼頭、飼養(yǎng)場、洗煤廠、建筑工地、電廠、垃圾場、鐵路、酒廠、卸船機、木制品廠、紙廠等。
    抓取物料:廢鋼鐵、垃圾物、鉛鋁塊、碎石、砂石、黃沙、泥土、食鹽、管道、爐渣、食鹽、糧食、黃金、土豆、糞土、鐵皮、木材等 
    抓斗分類:四繩抓斗、單繩抓斗、四繩派拿抓斗、雙繩抓斗、多瓣抓斗、電動液壓抓斗、電動馬達抓斗、不銹鋼抓斗、電動單軌抓斗、剪式抓斗、木材抓斗
    技術(shù)參數(shù)
    型號 容積
    類型 物料比重
    t/m³
    抓取料重
    t






    數(shù)



    數(shù)
    鋼繩
    直徑
    mm
    滑輪
    直徑
    mm
    開閉
    時間
    抓斗
    自重
    t
    配用起重
    機噸位
    t
    抓斗
    總高
    Amm
    斗部
    長*寬*高
    B*C*Emm
    *大張
    開尺寸
    Dmm
    備注
    U1 1 >1.8-1.9 1.8-1.9 5 2 2 φ14 φ350 14 2.065 5T 2635 1850*1150*673 2544  
    U2 1.5 >1-1.8 1.5-2.1 5 2 2 φ14 φ350 12.5 2.235 5T 2765 2150*1250*745 2700  
    U3 2.5 >0.5-1 1.25-2.5 3 2 2 φ14 φ350 8 2.285 5T 2985 2350*1500*927 3200  
    U4 2 >1.8-2.9 3.6-5.8 5 2 2 φ18 φ500 15 3.898 10T 3184 2410*1320*826 3070  
    U5 3 >1-1.8 3-5.4 5 2 2 φ18 φ500 15 4.4 10T 3301 2650*1550*900 3200  
    U6 5 >0.5-1 2.5-5 3 2 2 φ18 φ500 10 4.62 10T 3549 2950*1900*1019 3800  
    U7 3 >1.8-2.9 5.4-8.7 5 2 2 φ21.5 φ610 15.3 6.3 15T 3726 2616*1700*886 3326  
    U8 4.5 >1-1.8 4.5-8.1 5 2 2 φ21.5 φ610 15.3 6.98 15T 3946 2956*1800*1041 3756  
    U21 2.5 0.86 2.15 4 2 2 φ16 φ400 10.3 2.83 5T 3350 2150*1500*920 3150  
    U23 2 >2-3 4~6 5 2 2 φ18 φ500 11 4.63 10T 3172 2400*1450*780 3400  
    U25 3 >1-1.7 3-5.4 5 2 2 φ18 φ500 11 4.868 10T 3172 2400*1450*780 3400  
    Sz3 3 1.1-2 3.3-6 5 2 2 φ19.5 φ410 13.4 4.718 10T 3250 2800*1684*1650 3200  
    U27 2 >1-1.2 2-2.4 5 2 2 φ16 φ400 12 2.5 5T 2860 2150*1500*820 3000  
    U41 4 >2.5 10 5 2 2 φ27 φ700 14 8.462 20T 4215 2800*1800*930 4200  
    U43 1 >2-3 2~3 5 2 2 φ16 φ400 11.6 2.318 5T 2662 2100*1092*577 2600  
    U44 1 >2-3 2~3 5 2 2 φ16 φ400 11.6 2.38 5T 2685 2100*1092*577 2650 帶齒
    U45 1.5 >1-1.9 1.5-2.8 5 2 2 φ16 φ400 11.6 2.46 5T 2667 2100*1392*577 2600 U69帶齒
    U46 1.5 >1-1.9 1.5-2.8 5 2 2 φ16 φ400 11.6 2.45 5T 2667 2100*1392*577 2600 平行大梁張開
    U47 3 0.92 2.75 3 2 2 φ16 φ400 7.4 2.44 5T 2926 2200*1796*841 3000  
    U47A 2.5 0.92 2.3 3 2 2 φ16 φ400 7.4 2.25 5T 2926 2200*1600*841 3000  
    U48 2 >2-3 4~6 5 2 2 φ19.5 φ500 16.2 3.98 10T 3315 2500*1396*680 3200  
    U48A 2 >2-3 4~6 6 2 2 φ19.5 φ500 16.2 4.12 10T 3420 2500*1396*680 3300 帶齒
    U49 2 2.7 5.385 5 2 2 φ19.5 φ500 15.6 4.663 10T 3530 2500*1398*680 3300 帶齒
    U50 3 >1-2 3~6 5 2 2 φ19.5 φ500 16.2 4.273 10T 3315 2500*1896*580 3200  
    U51 3 >1-2 3~6 5 2 2 φ19.5 φ500 16.2 4.394 10T 3420 2500*1896*680 3300 帶齒
    U52 6 1 6 3 2 2 φ19.5 φ500 9.5 4.35 10T 3615 2800*2196*1050 3700  
    U53 3 2.5 7 5 2 2 φ23.5 φ600 14 7.159 15T 3350 2720*1600*850 3400  
    U54 3 2.5 7 5 2 2 φ23.5 φ600 15 7.38 15T 3980 2720*1600*850 3520 帶齒
    U55 4.5 1.7 7.65 5 2 2 φ23.5 φ600 16.3 7.5 15T 4130 3000*1992*850 4050  
    U63 3 >1-2 3~6 5 2 2 φ19.5 φ500 14.2 4.306 10T 3315 2500*1896*680 3200  
    U67 1.5 >1-1.9 1.5-2.8 5 2 2 φ16 φ400 9 2.468 5T 2968 2120*1300*698 2800 水下作業(yè)
    U76 4.5 1.7 7.65 5 2 2 φ23.5 φ600 16.3 7.814 15T 4130 3000*1992*850 4050 平行大梁張開
    U99 0.5 >1.7-2.5 0.85-1.25 5 2 2 φ16 φ350 9.5 2.05 5T 2276 1450*950*416 1800  
    U100 0.5 超重 >2.5-4 1.25-2 5 2 2 φ16 φ400 10 2.35 5T 2450 1450*950*420 1850  
    U101 0.75 超重 >2.5-3.3 1.8-2.4 6 2 2 φ16 φ400 11.9 2.479 5T 2735 1650*1054*540 2340  
    U102 0.75 超重 >2.5-3.3 1.8-2.4 6 2 2 φ16 φ400 11.9 2.546 5 2815 1650*1054*540 2500  
    U105 1 >1.7-2.5 1.7-2.5 6 2 2 φ16 φ400 11.8 2.506 5 2835 1800*1150*600 2530  
    U106 1 >1.7-2.6 1.7-2.6 6 2 2 φ16 φ400 11.8 2.568 5 2915 1900*1150*680 2690 帶齒
    U109 1.5 >1-1.7 1.5-2.55 5 2 2 φ16 φ400 11.6 2.549 5T 2935 1950*1444*655 2740  
    U110 1.5 >1-1.7 1.5-2.55 5 2 2 φ16 φ400 11.6 2.615 5T 3015 1950*1444*735 2900 帶齒
    Z1 1 >1.8-1.9 1.8-1.9 5 2 2 φ16 φ350 12.22 2.524 5T 2708 1930*1050*798 2170  
    Z15 1.5 >1-1.2 1.5-1.8 5 2 2 φ16 φ350 13 2.35 5T 2710 2130*1250*830 2770  
    Z25 2.5 >0.6-1.0 1.5-2.5 4 2 2 φ16 φ350 10.3 2.493 5T 2890 2330*1500*920 3150  
    U113 2.5 ≤1 2.5 4 2 2 φ16 φ400 9 2.633 5T 3135 2200*1634*800 3120  
    U115 1.5 超重 >2.5-3.3 3.75-4.95 6 2 2 φ19.5 φ500 18 4.793 10T 3570 1960*1416*730 3080  
    U116 1.5 超重 >2.5-3.3 3.75-4.95 6 2 2 φ19.5 φ500 18 4.793 10T 3570 1960*1416*730 3080 帶齒
    U119 2 重型 >1.8-2.5 3.6-5 6 2 2 φ19.5 φ500 17.9 4.85 10T 3640 2200*1528*730 3220  
    U120 2 重型 >2.5-2.5 3.6-5 6 2 2 φ19.5 φ500 17.9 4.913 10T 3720 2200*1528*810 3380 帶齒
    U123 3 中型 >1-1.7 3-5.1 5 2 2 φ19.5 φ500 16.5 4.803 10T 3747 2400*1764*782 3430  
    U124 3 中型 >1-1.7 3-5.1 5 2 2 φ19.5 φ500 16.5 4.866 10T 3827 2400*1764*864 3590 帶齒
    U127 5 ≤1 5 3 2 2 φ19.5 φ500 11 4.8 10 3990 2700*2060*1000 3800  
    7322 1.5 特重 3-4 4.5-6 6 2 2 φ20 φ410 13.4 5.78 10 2929 2150*1488*680 2800  
    T30 3 1.7 5.1 5 2 2 φ20 φ410 11.8 5.42 10 3400 2660*1676*720 3230  
    U56 9 0.95 8.55 3 2 2 φ23.5 φ600 6.54 7.218 15T 4696 3385*2356*1270 4900  
    U129 2.5 超重 >2.5-3.3 6.25-8.25 6 2 2 φ23.5 φ600 16 8.155 16 4285 2350*1628*780 3430  
    U130 2.5 超重 >2.5-3.3 6.25-8.25 6 2 2 φ23.5 φ600 16 8.305 16 4385 2350*1628*880 3630 帶齒
    U133 3.2 >1.7-2.5 5.44-8 6 2 2 φ23.5 φ600 16 8.008 16 4455 2600*1792*880 3750  
    U134 3.2 >1.7-2.5 5.44-8 6 2 2 φ23.5 φ600 16 8.159 16 4555 2600*1792*980 3950 帶齒
    U137 4.8 >1-1.7 4.8-8.16 5 2 2 φ23.5 φ600 14 7.993 16 4605 2820*2078*960 4050  
    U138 4.8 >1-1.7 4.8-8.16 5 2 2 φ23.5 φ600 14 8.143 16 4705 2820*2078*1060 4250 帶齒
    U141 8 ≤1 8 3 2 2 φ23.5 φ600 12 7.841 16 4775 3200*2350*1150 4380  
    U143 3 超重 >2.5-3.3 7.5-9.9 6 2 2 φ28 φ700 18 9.78 20 4695 2400*1892*830 3800  
    U144 3 超重 >2.5-3.3 7.5-9.9 6 2 2 φ28 φ700 18 9.927 20 4795 2400*1892*840 4020 帶齒
    U147 4 >1.7-2.5 6.8-10 6 2 2 φ28 φ700 18.2 9.966 20 4795 2900*1892*1070 4000  
    U148 4 >1.7-2.5 6.8-10 6 2 2 φ28 φ700 18.2 10.123 20 4895 2900*1892*1170 4200 帶齒
    U151 6 >1-1.7 6-10.02 5 2 2 φ28 φ700 19 10.098 20T 4955 3200*2288*1060 4500  
    U152 6 >1-1.7 6-10.02 5 2 2 φ28 φ700 19 10.287 20T 5055 3200*2288*1160 4720 帶齒
    U155 10 ≤1 10 3 2 2 φ28 φ700 13 9.812 20 5215 3500*2478*1310 5000  
    ZT1-422 4 2.1-2.5 8.4-10 6 2 2 φ28 φ700 19.3 9.242 20 3730 2880*1912*1000 3600  


    1、關(guān)于產(chǎn)品
    四繩抓斗由上橫梁(或稱頭部)、拉桿、下橫梁(或稱橫梁)、斗部等組成
    2、關(guān)于用途
    適用于鋼廠、起重機廠、礦山、金礦、鋁礦、港口碼頭、飼養(yǎng)場、洗煤廠、建筑工地、電廠、垃圾場、鐵路、酒廠、卸船機、木制品廠、紙廠等。
    抓取物料為廢鋼鐵、垃圾物、鉛鋁塊、碎石、砂石、黃沙、泥土、食鹽、管道、爐渣、食鹽、糧食、黃金、土豆、糞土、鐵皮、木材等 。
    3、關(guān)于物流
    抓斗體積大,重量大,物流時,1噸內(nèi)一般按臺計算運費,大于1噸或更多時將按噸或按整車計算,數(shù)量越多,運輸費用越省
    4、關(guān)于質(zhì)量
    本產(chǎn)品通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證,發(fā)貨時附帶抓斗說明書及抓斗合格證。
    5、關(guān)于發(fā)貨
    店鋪一切商品只接受支付寶擔保交易付款與直接匯入公司或財務(wù)經(jīng)理賬戶,
    ●注:本店鋪不提供代收貨款和貨到付款服務(wù)



    河南華工重型機械有限公司是生產(chǎn)起重機抓斗、起重機冶金專用吊具、電纜卷筒、聯(lián)軸器、車輪組、吊鉤組、滑輪組、電動葫蘆、平衡吊、懸臂吊等起重配件的*公司。公司綜合實力強、生產(chǎn)規(guī)模大、品種規(guī)格全、產(chǎn)品質(zhì)量可靠,深受用戶信賴。在同行業(yè)中一直處于領(lǐng)先地位。
    公司擁有一套完善的*生產(chǎn)體系制造工藝、工裝、技術(shù)力量雄厚,機械設(shè)備精良,并積極研制開發(fā)品質(zhì)更高的新型產(chǎn)品。
    多年來我公司生產(chǎn)的四繩式、雙繩式、單繩式、電動式、多瓣式、剪式、液壓式、圓木式等系列其重機抓斗,近300多種型號,容積0.25-55m3,被廣泛使用于冶金、礦山、鋼鐵、建筑、鐵路、電廠、石油、港口、木材、造紙、釀酒、垃圾發(fā)電、垃圾中轉(zhuǎn)等行業(yè),為橋式、門式等各種起重機配套使用。
    公司宗旨:用戶至上、質(zhì)量*、服務(wù)于用戶為已任。我公司將以高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù),竭誠為廣大用戶服務(wù)。
    我們的優(yōu)勢
    技術(shù)過硬:8年豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗,先進完善的生產(chǎn)設(shè)備
    實力團隊:優(yōu)秀新老職工+與時俱進創(chuàng)新技術(shù)團隊
    細分市場:滿足客戶的各種要求,按需專屬定制,精準度高
    優(yōu)質(zhì)服務(wù):一對一體驗我們的優(yōu)質(zhì)服務(wù),售后緊跟保證您無售后之憂
    支持定做:*生產(chǎn)廠家,過硬技術(shù)團隊從設(shè)計到安裝全方位服務(wù)
    生產(chǎn)周期:實力車間打造高效生產(chǎn)力,閃電發(fā)貨
    24小時服務(wù):有任何問題撥打 全天解答

     

  • 留言
    標  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)